Spielplan
3. Kreisliga GT (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 09:00 | TTC Klingenthal 4 | - | SV Rot-Weiß Treuen 4 | 5 : 9 |
12.09.2020 | 14:00 | SV Fort. Schönbrunn 3 | - | TTC Klingenthal 4 | 10 : 4 |
27.09.2020 | 09:00 | TTC Klingenthal 4 | - | SG Pfaffengrün 2 | 3 : 11 |
11.10.2020 | 09:00 | TTC Klingenthal 4 | - | SV Fr. Schreiersgrün 5 | 2 : 12 |
25.10.2020 | 10:00 | SG BW Reichenbach 4 | - | TTC Klingenthal 4 | 11 : 3 |
21.03.2021 | 10:00 | SpVgg. 1862 Neumark 2 | - | TTC Klingenthal 4 | Vorbericht |
28.03.2021 | 09:00 | TTC Klingenthal 4 | - | TTV Falkenstein | Vorbericht |
Ligatabelle
3. Kreisliga GT (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg. 1862 Neumark 2 | 4 | 46 | 38:18 | 8:0 |
2 | SV "Fortuna" Schönbrunn 3 | 5 | 31 | 43:27 | 8:2 |
3 | SG Blau-Weiß Reichenbach 4 | 4 | 36 | 36:20 | 6:2 |
4 | SV Fronberg Schreiersgrün 5 | 5 | 64 | 47:23 | 6:4 |
5 | SV Rot-Weiß Treuen 4 | 5 | -1 | 34:36 | 6:4 |
6 | SG Pfaffengrün e.V. 2 | 5 | -14 | 31:39 | 4:6 |
7 | TTV Falkenstein | 5 | -72 | 20:50 | 0:10 |
8 | TTC Klingenthal 4 | 5 | -90 | 17:53 | 0:10 |
Mannschaftsaufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Körner | 5 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 8:7 | 1183 | ||
2 | René Herold | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1133 | ||
3 | Milan Divoky | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4:5 | 1151 | ||
4 | Nick Ritter | (JEBM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1032 | |
5 | Leon Bochnig | (SBEM) | 1037 | ||||||
6 | Paul Fröhlich | (SBEM) | 2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:5 | 1004 |
7 | Martin Karow | 5 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 0:5 | 0:15 | 937 | |
8 | Frank Stephan | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 917 | ||
9 | Johann Hopf | (SBEM) | 968 |