Spielplan
Bezirksklasse, Gruppe 1 (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|
Ligatabelle
Bezirksklasse, Gruppe 1 (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Plauen | 4 | 56 | 42:19 | 7:1 |
2 | TV Ellefeld | 4 | 33 | 34:27 | 5:3 |
3 | SV Grün-Weiß Röthenbach | 3 | 24 | 30:15 | 4:2 |
4 | TTV Plauen-Mitte | 3 | 0 | 22:24 | 4:2 |
5 | VfB Lengenfeld 1908 3 | 2 | -6 | 14:16 | 2:2 |
6 | SV Fronberg Schreiersgrün | 2 | -9 | 13:18 | 2:2 |
7 | SC Syrau 1919 2 | 3 | -42 | 14:32 | 0:6 |
8 | TTV 1979 Tirpersdorf | 3 | -56 | 14:32 | 0:6 |
9 | TTC Klingenthal | : | : |
Mannschaftsaufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Meinel | 1713 | |||
2 | Ronny Zumkeller | 1631 | |||
3 | Andreas Bochnig | 1488 | |||
4 | Ronny Hopf | 1466 | |||
5 | Daniel Wulf | 1422 | |||
6 | Marko Herold | 1378 | |||
7 | Thomas Hennig | 1409 |